Цена: 6 845,41 лв. / 3 500 €
Вид:
Струг
Техническа спецификация
| Наименование на параметъра | мерна единица | стойност |
| Височина на центрите над направляващите | мм | 210 |
| Максимален обработван диаметър над направляващите | мм | 440 |
| Максимален обработван диаметър над супорта с една напречна шейна | мм | 230 |
| Максимален обработван диаметър при свален мост | мм | 620 |
| Широчина на направляващите | мм | 360 |
| Максимално разстояние между центрите | мм | 1500 |
| Прътов материал | мм | 60 |
| Шпиндел | ||
| Преден край БДС 5942 - 72 | № | 8 |
| Диаметър на отверстието в шпиндела | мм | 62 |
| Конус на шпиндела | метричен | 80 |
| Подавания | ||
| Количество на подаванията | бр | 80 |
| Метрично изпълнение | мм/об | 0.5-8,16 |
| Цолово изпълнение | " / об. | 0,002-0,321 |
| Резби | ||
| Количество на резбите | бр | 64 |
| Обхват на метрични резби | мм | 0.5-120 |
| Обхват на цолови резби | " | 1.4.1960 |
| Обхват на модулни резби | m | 0.125-30 |
| Обхват на диаметрал-питчови резби | DP | 1-240 |
| Държач на режещия инструмент | ||
| Размер на режещия инструмент | мм | 30х20 |
| Стойка | ||
| Ход на напречната шейна | мм | 250 |
| Ход на горната шейна | мм | 130 |
| Задно седло | ||
| Диаметър на пинолата | мм | 70 |
| Конус на пинолата | Морз | 5 |
| Ход на пинолата | мм | 220 |
| Привеждане в действие | ||
| Мощност на двигателя | кВт | 7.5 |
| Честота на въртене | мин/обр. | 1450 |
| Тегло | ||
| За L 1500мм | кг | 2360 |
| Габаритни размери | ||
| Дължина за L 1500мм | мм | 2935 |
| Широчина | мм | 1185 |
| Височина | мм | 1286 |

